Bảng giá đặt sân đánh golf tháng 4-2021 ưu đãi
Tour golf & Tee Time tại các Sân golf đang khuyến mại kịch sàn, cơ hội không thể bỏ lỡ cho quý Golfer trải nghiệm mình trên thảm cỏ xanh mát. Du Lịch Xanh và Viet Green Golf hân hạnh gửi đến quý anh chị Bảng giá Golf ưu đãi nhất năm 2021
Mùa hè 30/4 tươi đẹp đang chào đón các Golfer thân thương của Du Lịch Xanh. Và vì thế Du Lịch Xanh cùng Viet Green Golf sẽ hứa mang đến cho Quý doanh nhân tận hưởng những giây phút tuyệt vời trên tất cả các thảm cỏ xanh tuyệt đẹp tại Vĩnh Phúc, Hạ Long, Nha Trang, Hội An, Phú Quốc... Kính mời, anh chị truy cập trang web www.dulichgolf.com và www.vietgreengolf.com để đặt lịch chơi golf thỏa thích với giá tour golf hay Tee Time cực rẻ chưa từng có trước đây.
VIET GREEN GOLF - DU LỊCH XANH - Giá & Dịch vụ GOLF tiên phòng chuyên nghiệp, giá luôn tốt nhất cho doanh nhân !
ƯU ĐÃI KHỦNG - STAY & PLAY HỆ THỐNG FLC THÁNG 4 - CHỈ 1.600.000 VND
[HOT-HOT-HOT] BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI ĐẶT SÂN GOLF THÁNG 4 TẠI DULICHGOLF.com
Non member Golf Booking Quotation April 4 - 2021 by www.vietgreengolf.com or www.dulichgolf.com | |||||||
NO | GOLF COURSE | DATE/TIME | WEEKDAY | WEEKEND | BONUS | ||
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL - FREE HIO 50 TRIỆU | |||||||
1 | Vinpearl Vu Yen Golf Club | Mon-Sun | 1,650,000 | 2,100,000 | Book now | ||
2 | Vinpearl Phu Quoc Golf club | Mon-Sun | 1,650,000 | 2,150,000 | Book now | ||
3 | Vinpearl Nha Trang Golf Club | Mon-Sun | 1,650,000 | 1,950,000 | Book now | ||
4 | Vinpearl Nam Hội An | Mon-Sun | 1,650,000 | 1,900,000 | Book now | ||
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC - FREE HIO100 | |||||||
1 | FLC Hạ Long Golf | Mon-Sun | 1,700,000 | 2,150,000 | Book now | ||
2 | FLC Sam Son Golf Link | Mon-Sun | 1,400,000 | 1,700,000 | Book now | ||
3 | FLC Quảng Bình | Mon-Sun | 1,400,000 | 1,700,000 | Book now | ||
4 | FLC Quy Nhon Golf Links | Mon-Sun | 1,400,000 | 1,700,000 | Book now | ||
HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG | |||||||
1 | BRG Kings Island - LS + MTV | Monday | 1,700,000 | Book now | |||
BRG Kings Island Lake Side | Before 10h00 | 1,900,000 | 3.050.000 | ||||
10h00 - 14h30 | 1,900,000 | 2.850.000 | |||||
After 14h30 | 1,900,000 | 2.250.000 | |||||
BRG Kings Island Moutain view | Before 10h00 | 1,900,000 | 3.150.000 | ||||
10h00 - 14h30 | 1,900,000 | 2.900.000 | |||||
After 14h30 | 1,900,000 | 2.250.000 | |||||
BRG Kings Island King Course | Mon | Before 14h30 | 1,900,000 | ||||
After 14h30 | 1,850,000 | ||||||
Tue- Fri | Before 10h00 | 1,900,000 | |||||
10h00-14h30 | 1,900,000 | 2.700.000 | |||||
After 14h30 | 1,850,000 | 2,350,000 | |||||
Lady day WED | all teetime, all golf course | 1,500,000 | |||||
2 | BRG - Ruby Tree Golf Club | Monday (to 31/12/2021) | 1,390,000 | Book now | |||
Tue-Fri | before 10:00 | 1,650,000 | |||||
10h30–14h30 | 1,975,000 | ||||||
After 14h30 | 1,850,000 | ||||||
Sat-Sun | 2,780,000 | ||||||
3 | BRG - Legend Hill Golf Resort | Monday | Before 17h45 | 1,780,000 | Book now | ||
Tue-Thur | Before 10h00 | 1,980,000 | |||||
10h00-14h30 | 2,560,000 | ||||||
after 14h30 | 2,250,000 | ||||||
Fri | before 17h30 | 2,050,000 | |||||
Sat - Sun | Before 10h00 | 3,600,000 | |||||
10h00-13h50 | 2,875,000 | ||||||
After 13h51 | 2,590,000 | ||||||
4 | Danang BRG Golf Club -Nicklause (sân CD) | Mon | Lady only | 1,480,000 | Book now | ||
Mon-Fri | 1,830,000 | 1,980,000 | |||||
Khách bay đến Đà Nẵng trong vòng 7 ngày | Mon-Sun | 1,580,000 | 1,880,000 | ||||
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN BẮC | |||||||
1 | Tam Dao Golf Resort | Monday | 5h30 | 1,400,000 | Book now | ||
Tue - Thur | 5h30-9h59 | 1,450,000 | |||||
10h00- 14h59 | 1,600,000 | ||||||
After 15h00 | 1,450,000 | ||||||
Fri | 5h30-9h59 | 1,400,000 | |||||
10h00- 14h59 | 1,550,000 | ||||||
After 15h01 | 1,400,000 | ||||||
Sat - Sun | 5h30- 8h15 | 2,900,000 | |||||
10h00 - 13h30 | 2,600,000 | ||||||
15h00 | 1,900,000 | ||||||
2 | Đại lải Golf club | Monday | 5h08-9h00 15h01-18h00 | 1,320,000 | Miễn phí nước và coffee | Book now | |
9h01-15h00 | 1,420,000 | ||||||
Tue- Fri | 5h08- 9h00 | 1,500,000 | |||||
9h01-15h00 | 1,600,000 | ||||||
15h01-18h00 | 1,350,000 | ||||||
Sat, Sun, holiday | 5h08- 14h59 | 2,500,000 | |||||
15h01-18h00 | 1,750,000 | ||||||
3 | Heron Lake Golf Course | Mon, Wed,Fri | 1,650,000 | Book now | |||
Tue,Thur | 1,650,000 | 2,715,000 | |||||
4 | Hanoi Golf Club ( Minh Trí) | Mon- Fri | Before 11h30 after 14h00 | 1,555,000 | Book now | ||
11h30-14h00 | 1,950,000 | ||||||
Sat & Sun | Before 11h30 | 2,890,000 | |||||
11h30-15h00 | 2,704,000 | ||||||
After 15h00 | 2,162,000 | ||||||
5 | Van Tri Golf Club | Monday | 11h04- 15h30 | 3,100,000 | Book now | ||
Tue - Fri | 5h35-15h29 | 3,100,000 | |||||
Tue-Thur | 15h30-17h29 | 3,100,000 | |||||
Fri | 2,500,000 | ||||||
Sat-Sun | all the tee time | 4,600,000 | |||||
6 | Sky Lake Golf & Resort (To30/04/2021) | Mon | 1,800,000 | Book now | |||
Tue - Fri | 1,850,000 | ||||||
Sat-Sun | 5h50-7h49 | 2,950,000 | |||||
11h22-13h07 | 2,900,000 | ||||||
7 | Sông Giá Complex Golf & Country Club ( 01/04/2021-31/05/2021) | Monday | 1,300,000 | Book now | |||
Tues-Fri | before 07h30 | 1,600,000 | |||||
07h30-15h00 | 1,500,000 | ||||||
After 15h00 (unlimited) | 1,100,000 | ||||||
Sat - Sun | 2,600,000 | ||||||
Sun | After 13h30 (Unlimited) | 2,200,000 | |||||
8 | Chí Linh Star Golf & Country Club | Mon- Sun | 1,600,000 | 2,650,000 | Book now | ||
9 | Royal Golf | Mon-Sun | 1,300,000 | 2,400,000 | Book now | ||
10 | Tràng an | Mon & Wed | 1,150,000 | Book now | |||
Tue, Thur-Sun | 1,250,000 | 2,050,000 | |||||
11 | Yên Dũng Golf Club | Mon | 18 holes | 1,300,000 | Free Meal | Book now | |
unlimited 27 holes | 1,800,000 | ||||||
Tue | 1,300,000 | ||||||
Wed-Fri | 1,350,000 | ||||||
Sat-Sun | 2,350,000 | ||||||
12 | Sân Golf Kim Bảng - Stone Valley Golf Resort | Mon AB,AC,BC | 1,250,000 | Tặng nước và trứng | Book now | ||
Tue-Thur AB,AC,BC | 1,250,000 | ||||||
Wed-Fri AB,AC,BC | 5h30-16h00 | 1,300,000 | |||||
Wed | 27 Holes | 1,900,000 | |||||
Sat-Sun | 5h30-15h00 | 2,500,000 | |||||
15h01-16h00 | 2,300,000 | ||||||
13 | HillTop Valley Golf Club | Mon | 5h30-17h30 | 1,400,000 | Tặng nước | Book now | |
Wed | 1,400,000 | ||||||
Tues,thur, Fri | 5h30-9h59 | 1,400,000 | |||||
10h00-15h00 | 1,600,000 | ||||||
15h01 | 1,400,000 | ||||||
Sat-Sun | 5h30-7h59 | 2,850,000 | Tặng buffet | ||||
10h17-15h00 | 2,550,000 | ||||||
15:00 | 2,000,000 | ||||||
14 | Phoenix Golf Resort | Mon-Sun | 1,700,000 | 2,450,000 | Book now | ||
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN TRUNG | |||||||
1 | Bà Nà Hill Vietnamese, Danang, Hue, Quang Nam, Quang Ngai | all tee times | 1,550,000 | 1,650,000 | Đóng cửa sân và thứ 3, thứ 4 hàng tuần | Book now | |
Bà Nà Hill Golf Resort | all tee times | 1,600,000 | 1,750,000 | ||||
2h00-5h00PM | twightlight | 1,200,000 | 1,400,000 | ||||
2 | Montgomerie Links Vietnam | all the tee time | 1,950,000 | 2,250,000 | Book now | ||
3 | Laguna LangCo Golf Course | 6h00-13h29 | 1,700,000 | 1,700,000 | Book now | ||
13h30-15h00 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||
15h01-15h30 | 900,000 | 900,000 | |||||
after 15h30 | 700,000 | 700,000 | Tặng beer | ||||
4 | Cualo Golf Resort | Mon,tue,thur,Fri | 1,450,000 | Book now | |||
Wed | 1,290,000 | ||||||
Sat, sun | 2,150,000 | ||||||
5 | Mường Thanh Diễn Lâm | all the tee time | 900,000 | 1,450,000 | Book now | ||
6 | Mường Thanh Xuân Thành | Mon & Tue | 1,450,000 | ||||
Wed & Thur & Fri | 1,500,000 | 2,350,000 | |||||
7 | KN Golf Links – Cam Ranh | Tue/Wed | 5:50 – 13:50 | 1,650,000 | Book now | ||
Tue | 1,800,000 | ||||||
Mon-Thur-Fri | 5:50 – 12:50 | 1,800,000 | 2,350,000 | ||||
13:00 – 13:50 | 1,700,000 | 2,300,000 | |||||
Mon-Fri | After 14:00 (unlimited) | 1,500,000 | 1,950,000 | ||||
8 | Diamond Bay Golf Club To 11/2021 | Mon-Thur | Before 14:00 | 1,850,000 | Book now | ||
after 14:00 | 1,600,000 | ||||||
Fri | 1,850,000 | ||||||
Sat-Sun | before 14:00 | 2,150,000 | |||||
after 14:00 | 1,800,000 | ||||||
9 | Hoiana Shores Golf Club | Mon - Sun | 1,550,000 | 1,750,000 | Book now | ||
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN NAM | |||||||
1 | Dalat Palace Golf Club (fri, sat, sun as weekend) | Mon - Sun | 2,050,000 | 2,400,000 | Book now | ||
2 | Sacom Tuyen Lam Golf Resort | Mon - Thur | 1,650,000 | Book now | |||
Fri | 1,850,000 | ||||||
Sat-Sun | 2,250,000 | ||||||
3 | The Dalat 1200 | chung caddy | 2,100,000 | 2,300,000 | Book now | ||
riêng caddy | 2,400,000 | 2,600,000 | |||||
4 | Long Thành Golf Resort | Monday | 1,500,000 | Book now | |||
Tue-Thur | after 13:00 | 1,600,000 | |||||
before 13:00 | 1,500,000 | ||||||
Fri | 1,600,000 | ||||||
Sat-Sun | 12:35-13:31 | 2,350,000 | |||||
5 | Dongnai Golf Resort | Mon-Tue | 1,200,000 | Free Meal | Book now | ||
Thur | 1,400,000 | ||||||
Wed-Fri | 1,300,000 | ||||||
Sat & Sun & holidays | 2,300,000 | ||||||
6 | Paradise Golf (01.01-30.04.2021) | Mon,tue,thur,Fri | 1,650,000 | 2,350,000 | Book now | ||
Wed | 1,600,000 | ||||||
7 | Taekwang Jeongsan Country club | Mon | 1,300,000 | Free Meal | Book now | ||
Tue-Fri | 1,550,000 | ||||||
Sat - Sun | Before 12h30 | 2,550,000 | |||||
After 12h30 | 2,250,000 | ||||||
8 | Song Be Golf Resort | Mon - include green,caddie fee + lunch | 1,650,000 | Book now | |||
Tue to Fri | 1,890,000 | ||||||
Sat + Sun | am | 3,350,000 | |||||
pm | 2,750,000 | ||||||
9 | The Bluff Ho Tram | Mon-Sun | 3,250,000 | 4,150,000 | Đóng cửa sân thứ 3 | Book now | |
10 | VietnamGolf & Country Club | Tue,Wed,Thur | 06:00-13:00 | 2,050,000 | Free Meal | Book now | |
15:30-18:00 | 1,850,000 | ||||||
Mon,Fri | 06:00-13:00 | 1,900,000 | |||||
16:00-18:00 | 1,850,000 | ||||||
Sat-Sun | 06:00-08:00 | 3,150,000 | |||||
11:00-13:00 | 2,950,000 | ||||||
16:00-18:00 | 2,050,000 | ||||||
11 | Sea Links Golf & Country Club | Mon- Weds | 1,300,000 | Book now | |||
Tue-Thur-Fri | 1,700,000 | 2,100,000 | |||||
12 | Tan Son Nhat Golf Course | Mon | 1,900,000 | Book now | |||
Tue-Fri | Before 15h00 | 2,000,000 | |||||
After 15h00 | 1,900,000 | ||||||
Sat-Sun and Holiday | Before 10h43 | 2,600,000 | |||||
10h44-15h47 | 2,600,000 | ||||||
After 15h48 | 2,200,000 | ||||||
13 | West Lake Golf | Mon -Tue | 5h30-12h59 | 1,600,000 | Free 2 water bottles + VC lunch | Book now | |
Wed - Fri | 5h30-12h59 | 1,700,000 | |||||
Mon - Fri | 13h00 -15h00 | 1,250,000 | Free 2 water bottles | ||||
Sat-Sun | 5h30-6h29 | 2,200,000 | Free 2 water bottles + VC lunch | ||||
6h30- 12h59 | 2,400,000 | ||||||
13h00 -14h29 | 1,950,000 | Free 2 water bottles | |||||
14h30 - 15h00 | 1,450,000 | Free 2 water bottles | |||||
Rates can be changed upon Golf courses's Changes |
Quy định đặt tour/tee time golf đặc sắc này:
- Quý golfer đặt tour golf và thanh toán online qua www.dulichxanh.com.vn hoặc www.dulichgolf.com hoặc www.vietgreengolf.com hoặc gửi email vietgreengolf@gmail.com
- Hoặc gọi điện thoại số 0847533333 / 0989313339 để kiểm tra thực trạng tour, giá tour cũng như chốt lịch đánh golf với Viet Green Golf
- Sau đó, Viet Green Golf/ Du Lịch Xanh sẽ gửi lại chi tiết lịch trình tour golf trên, kèm 01 đề nghị thanh toán chuyển khoản.
- Khi nhận được thanh toán của Quý Golfer, chúng tôi sẽ gửi 01 email xác nhận tour golf chi tiết gồm Lịch trình, Giá đã thanh toán, Ngày khởi hành, Số lượng Golfer tham gia.... qua email cho Quý vị
Quý khách có nhu cầu Đặt sân tee time, tổ chức sự kiện Golf vui lòng liên hệ để được tư vấn giá & các chương trình khuyến mãi mới nhất.
HOTLINE ĐẶT TOUR GOLF/ TEE OFF/ĐẶT COMBO GOLF & PLAY: 0847533333
Email: vietgreengolf@gmail.com - golf@vietgreentravel.com - vip@dulichxanh.com.vn
Website: www.vietgreengolf.com | www.dulichgolf.com
Thông tin bảng giá golf khuyến mại hàng tháng => Tìm kiếm tại đây
Tìm hiểu thêm về Viet Green Golf => Tại đây
READ MORE >>> TOUR GOLF GÍA ƯU ĐÃI
Sân golf Đà Lạt, Dalat Palace Golf Club - 18 Hố - Ngày thường
Sân Golf Cửa Lò, Cửa Lò Golf Resort 18 lỗ tiêu chuẩn trong tuần
DU LỊCH XANH - Đi là Yêu
Dịch vụ cao cấp:
- Tổ chức tour du lịch Mỹ - Canada - Châu Âu - Úc chuyên nghiệp; Chuyên tổ chức Tour du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan uy tín
- Tổ chức tour du lịch trong nước đi Phú Quốc, Sapa, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, QUảng Bình... trọn gói, chất lượng cao
- Tổ chức tour du lịch Teambuilding kết hợp Gala Dinner cho doanh nghiệp
- Tổ chức sự kiện lễ khai trương, lễ động thổ; Tổ chức hội thảo, hội nghị trong nước
- Tổ chức Tour Thể thao, Tour chạy Việt Dã, Giải chạy Marathon, Trekking
- Tổ chức du lịch Golf, Đặt tee-time cho Golfer toàn quốc, Dịch vụ chuyển nhượng thẻ Hội viên Golf, Tổ chức giải thi đấu Golf
- Tổ chức tour xem Cup C1 Châu Âu, Tour Xem giải Ngoại hạng Anh, Tour xem giải Tennis ATP, Tour xem Đua xe F1, Bán vé xem đua xe F1 tại Việt Nam và Quốc tế
- Tổ chức tour Du thuyền cao cấp 5 sao89, Mua bán du thuyền Yacht hạng sang
- Tổ chức tour trực thăng, thủy phi cơ Hạ Long; Cho thuê trực thăng cấp cứu, đám cưới, sự kiện
- Tổ chức tour thám hiểm hang động, Tour nhảy dù lượn Việt Nam, Tour Khinh khí cầu, Tour trekking leo núi mạo hiểm, Tour khám phá Nam Cực Bắc Cực
- Dịch vụ xin thẻ Apec
- Dịch vụ tư vấn visa nhanh toàn cầu đi Mỹ, Châu Âu, Úc, Anh Quốc, Úc, Nhật, Hàn và tất cả các nước Không có Đại sứ quán tại Việt Nam
- Tổ chức tour bay trực thăng Hạ Long, Đà Nẵng , Vũng Tàu và Côn Đảo hàng ngày
- Đại lý bán vé tour Thuỷ phi cơ Hạ Long tốt nhất
- Bán vé thăm quan vào các điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam và Thế giới
- Cho thuê xe du lịch cao cấp Maybach, Limousine, BMW, Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Bugatti